Točené kartáče
Naše firma nabízí kompletní sortiment průmyslových kartáčů a je jedním z největších výrobců točených kartáčů v České republice. Výroba, nacházející se na ploše 4000 m2, je vybavena moderní technickou a technologickou vybaveností a tím zajišťuje neměnnou vysokou jakost výroby.
Zákazníkem navržené kartáče
V případě, že požadujete speciální provedení kartáče, naši pracovníci pro Vás vypracují jeho návrh na základě Vašeho zadání (osazovací materiál, délka osazení apod.).
Jak objednávat
V případě, že Vámi požadovaný kartáč je uveden v tomto našem eshopu, stačí dokončit Vaši objednávku zde. Přepravné bude stanoveno na základě rozsahu Vaší objednávky.
Specifikace kartáče
Pokud Vámi požadovaný kartáč v katalogu nenajdete, je vhodné postupovat dle specifikací kartáče, kde nejdůležitější údaje jsou rozměry kartáče, osazovací materiál, ukončení kartáče.
Ø (a x b) [rozměry] x c [délka osazení] x d [celková délka] / osazovací materiál / hlavní (nosný) drát / zakončení
Kartáč je nástroj
Úkolem kartáče je čistit, odstraňovat kontaminovaný povrch nebo odjehlovat ostré hrany. Tvar, provedení a výběr vhodného kartáče je zásadní pro jeho správnou funkci.
Osazovací materiál
Materiál | Označení | Barva | Rozměry v mm | Pracovní teplota v °C |
OSAZOVACÍ DRÁT | ||||
Ocelový drát rovný | metalická | Ø 0,20 – Ø 0,50 | -20 až +400 | |
Ocelový drát vlnitý | metalická | Ø 0,10 – Ø 0,80 | -20 až +400 | |
Ocelový drát plochý | metalická | 1,25x0,25; 2,00x0,25 | -20 až +400 | |
2,00x0,35; 2,75x0,25 | ||||
Nerezový drát vlnitý | VA | metalická | Ø 0,10 – Ø 0,80 | -20 až +400 |
Nerezový drát plochý | VA | metalická | 1,25x0,25; 2,00x0,25 | -20 až +400 |
2,00x0,35; 2,75x0,25 | ||||
Mosazný drát vlnitý | MS | mosazná metalická | Ø 0,15 – Ø 0,35 | -20 až + 300 |
UMĚLÁ VLÁKNA | ||||
Polyamid 6.6 (Silon/Nylon) – rovný | PA 6.6 | transparentní, černá | Ø 0,10 – Ø 2,50 | -20 až + 100 |
Polyamid 6.6 (Silon/Nylon) – vlnitý | PA 6.6 | transparentní, černá | Ø 0,20 – Ø 0,60 | -20 až + 100 |
Polypropylen (Mypren) | PP | transparentní, bílá | Ø 0,40 – Ø 0,55 | -20 až + 70 |
Abralon – SIC – abrasivní | šedá | Ø 0,50 – Ø 1,60 | -20 až + 85 | |
PMIA | žlutá | Ø 0,40; Ø 0,60; Ø 0,80 | -20 až + 230 (krátkodobě) | |
PEKALON | přírodní transparentní | Ø 0,40; Ø 0,60; Ø 0,80 | -20 až + 160 | |
PŘÍRODNÍ VLÁKNA | ||||
Žíně | přírodní černá | -20 až + 150 | ||
Tampico fibr | přírodní žlutá | -20 až + 160 | ||
Směs – 50% žíně + 50% PA – bílý Ø 1,00 mm rovný | přírodní černá + bílá | -20 až + 100 | ||
Směs – 50% žíně + 50% PA – černý Ø 0,20 mm rovný | přírodní černá + černá | -20 až + 100 |
Hlavní drát
Materiál | Rozměry v mm | Charakteristika |
Pozinkovaný drát | Ø 1,00 – Ø 4,00 | standardně používaný, ocel s povrchovou úpravou pozinkování |
Černý drát - žíhaný | Ø 4,00 | ocelový drát |
Plochý ocelový drát | 3,50x7,00; 2,00x4,00 | ocelový drát |
Nerezový drát | Ø 1,20 – Ø 2,00 | vhodný pro potravinářství a pro práci v chemickém průmyslu |