 
        
           
        
           
        
           
           
           
           
          2 392,00 € bez DPH
Digitální přístroj DC 420 se vyznačuje snadnou navigací v menu a jedinečným ergonomickým tvarem. Digitální přístroj DC 420 je určen především ke standardnímu provedení zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem. V případě okamžitého doložení výsledků měření lze digitální přístroj DC 420 připojit k termotiskárně TD 600 (IrDA) a nebo k PC (mini USB). Mezi hlavní přednosti digitálního přístroje DC 420 patří:
| Diferenční tlak: | (teplotně kompenzováno) | 
| Rozsah: | ± 2 bar | 
| Přesnost: | < 3% nam. hodnoty, v provozu < ± 200 Pa méně než ± 6 Pa | 
| Rozlišení: | 1 Pa v provozu ± 210 hPa, jinak 10 Pa | 
| Interní teplota: | |
| Rozsah: | -20°C až 60°C | 
| Přesnost: | < ± 1°C | 
| Rozlišení: | 0,1°C | 
| Externí teplota: | (volitelné, např. dotykové čidlo nebo kleště na měření teploty) | 
| Rozsah: | 2 kanály, -20,0°C až + 800,0 °C | 
| Přesnost: | < ± 2°C v provozu 0 - 133°C, jinak 1,5% nam. hodnoty dle EN 50379-2 | 
| Rozlišení: | 0,1°C | 
| Vlhkost: | (volitelné) | 
| Rozsah: | 0 % až 100 % rV (relativní vlhkosti), nekondenzující | 
| Přesnost: | < ± 2 % rV, v rozsahu 0 až 90 % rV, jinak < 3 % rV | 
| Rozlišení: | 0,1 % rV | 
| Absolutní tlak: | (volitelné) | 
| Rozsah: | 300 hPa až 1100 hPa | 
| Přesnost: | ± 1,5 hPa | 
| Rozlišení: | 0,1 hPa | 
| Obecné informace: | |
| Napájení: | 4x AA nabíjecí baterie nebo suché baterie | 
| Rozhraní: | USB přenos dat do PC, IrDA přenos na termotiskárnu | 
| Teplota skladování: | -20°C až + 60°C | 
| Provozní teplota: | 5°C až + 40°C | 
| Hmotnost: | cca 450 g, integrovaný magnet pro upevnění | 
| Rozměry: | 80 x 225 x 60 mm | 
| Interní paměť: | 2 MB | 
Príslušenstvo