710,00 € bez DPH
| Diferenční tlak: | |
| Rozsah: | ± 100 hPa |
| Přesnost: | < 3% nam. hodnoty, v provozu < ± 10 Pa méně než ± 0,3 Pa |
| Rozlišení: | 0,1 Pa v rozsahu ± 1100 Pa, jinak 1 Pa |
| Rychlost proudění: | od 0,1 m/s |
| Jemný tlak: | |
| Rozsah: | ± 100 hPa |
| Přesnost: | < 3% nam. hodnoty, v provozu < ± 10 Pa méně než ± 0,15 Pa |
| Rozlišení: | 0,01 Pa v rozsahu ± 110 Pa; 0,1 Pa v rozsahu ± 1.000 Pa, jinak 1 Pa |
| Interní teplota: | |
| Rozsah: | -20°C až 60°C |
| Přesnost: | < ± 1°C |
| Rozlišení: | 0,1°C |
| Externí teplota: | (volitelné) |
| Rozsah: | 2 kanály, -20,0°C až + 800,0 °C |
| Přesnost: | < ± 2°C v provozu 0 - 133°C, jinak 1,5% nam. hodnoty dle EN 50379-2 |
| Rozlišení: | 0,1°C |
| Měření vlhkosti: | (volitelné) |
| Rozsah: | 0% až 100% rv (relativní vlhkosti), ne kondenzovaná |
| Přesnost: | < ± 2% rv, v provozu 10 - 90% rv, jinak < 3% rv |
| Rozlišení: | 0,1% rv |
| Absolutní tlak: | (volitelné) |
| Rozsah: | 300 hPa až 1100 hPa |
| Přesnost: | < ± 1,5 hPa |
| Rozlišení: | 0,1 hPa |
| Skladovací teplota: | -20°C až 60°C |
| Pracovní teplota: | +5°C až 40°C |
| Hmotnost: | cca 365 g (s Akku), integrovaný magnet |
| Rozměry: | 80 x 225 x 60 mm |
Príslušenstvo