3 270,00 € bez DPH
Přístroj na měření těsnosti DP 600 zjišťuje těsnost u všech typů kouřovodů uvedených v EN 1443 pomocí měření objemu průtoku vzduchu nutného k udržení zkušebního tlaku, dále lze s přístrojem provést 4 Pa test a měřit těsnost topenišť. Výsledky měření je možné vytisknout přes infračervené rozhraní na tiskárnu TD 100 nebo pomocí USB kabelu přenést do PC. Mezi hlavní přednosti přístroje DP 600 patří:
| Tlak: | |
| Rozsah měření: | ± 7.000 Pa |
| Rozlišení: | 0,1 Pa: 0,0 až 900,0 Pa |
| 1 Pa: od 900 Pa | |
| Přesnost: | ± 0,5 Pa, ± 2,5% z nam. hodnoty |
| Objemový průtok: | bez adaptéru |
| Rozsah měření: | 0,0 až 200,0 Nm3/min |
| Rozlišení: | 0,1 Nm3/min |
| Přesnost: | ± 2,5 Nm3/min, ± 5% z nam. hodnoty |
| Objemový průtok: | s adaptérem 3,0 |
| Rozsah měření: | 0,00 až 10,0 Nm3/min |
| Rozlišení: | 0,01 Nm3/min |
| Přesnost: | ± 0,05 Nm3/min, ± 5% z nam. hodnoty |
| Objemový průtok: | s adaptérem 0,3 |
| Rozsah měření: | 0,10 až 18 NL/min |
| Rozlišení: | 0,01 NL/min |
| Přesnost: | ± 0,05 NL/min, ± 5% z nam. hodnoty |
| Obecné informace: | |
| Princip měření tlaku: | polovodičová membrána |
| Princip měř. objem. průtoku: | anemometr |
| Napájení: | 230V, 50 Hz |
| Příkon proudu: | max. 9 A |
| Pracovní teplota: | 5 °C až 40 °C |
| Skladovací teplota: | -20 °C až 50 °C |
| Rozměry: | 330 x 360 x 150 mm |
| Hmotnost: | 9,2 kg |
Príslušenstvo