5 186,00 € bez DPH
| Objem proudění (vstup a výstup): | |
| Rozsah měření s kompenzací na nulový tlak: | 10 až 550 m3/h |
| Rozsah měření se započítanou kompenzací: | 551 až 850 m3/h |
| Jednotky: | m3/h, l/s, CFM |
| Přesnost (při 20°C): | 3% nam. hodnoty; jinak 3 m3/h |
| Rozlišení: | 1 m3/h, 0,1 l/s, 0,1 CFM |
| Teplota vzduchu: | |
| Rozsah: | -20°C až 80°C |
| Jednotky: | °C nebo °F |
| Přesnost (při 23°C): | 0,3 K |
| Relativní vlhkost: | |
| Rozsah: | 0% až 99,9% rv (relativní vlhkosti), ne kondenzovaná |
| Přesnost (při 23°C): | 3% rv |
| Všeobecné: | |
| Hmotnost: | 2.230 g, včetně akku |
| Rozměry: | Ø 260 x 350 mm |
| Displej: | barevný dotykový |
| Rozměry standardního trychtýře: | 230 x 230 x 145 mm |
Príslušenstvo